28.40坪 (93.88m²) ~ 570.37坪 (1,885.52m²)
-
下記参照
-
下記参照
-
3F区画・併合利用相談可
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 78.60坪 (259.83m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 379.80坪 (1,255.54m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 83.49坪 (276.00m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 33.97坪 (112.30m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 54.15坪 (179.01m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 96.50坪 (319.01m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 570.37坪 (1,885.52m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 46.99坪 (155.34m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 3F | 30.15坪 (99.67m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 2F | 28.40坪 (93.88m²) | 店舗 (物販) | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 店舗 (物販) | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B35058
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング