36.25坪 (119.83m²) ~ 183.57坪 (606.84m²)
各階個別
下記参照
引込可
下記参照
24h
フリーアクセス
機械警備 常駐管理(月~土) 千葉市立地補助制度対象エリア物件
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 36.25坪 (119.83m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月5日 | 
| 5F | 58.31坪 (192.76m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 8F | 183.57坪 (606.84m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年1月5日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B03554
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング