204.66坪 (676.56m²) ~ 896.12坪 (2,962.38m²)
その他
下記参照
引込可
下記参照
24h
フリーアクセス
再生可能エネルギー導入予定
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 289.84坪 (958.15m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 10F | 204.66坪 (676.56m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 14F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 15F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 16F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 17F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 18F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 19F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 20F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 21F | 879.85坪 (2,908.60m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 22F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 23F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 24F | 854.56坪 (2,824.99m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 25F | 896.12坪 (2,962.38m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 26F | 894.19坪 (2,956.00m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 27F | 896.12坪 (2,962.38m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
| 28F | 894.19坪 (2,956.00m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2027年11月1日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2027年11月1日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B51009
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング