17.02坪 (56.26m²) ~ 31.22坪 (103.21m²)
セントラル
下記参照
引込可
下記参照
24h
フリーアクセス
機械警備
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 31.22坪 (103.21m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年10月16日 | 
| 4F | 17.02坪 (56.26m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2025年11月1日 | 
| 6F | 18.42坪 (60.89m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月2日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2025年10月16日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2025年11月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年1月2日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B21359
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング