60.56坪 (200.20m²) ~ 174.91坪 (578.21m²)
その他
下記参照
引込済
下記参照
24h
フリーアクセス
機械警備 三面採光 各フロア倉庫有(1.69坪) LED照明
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 171.76坪 (567.80m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 4F | 171.76坪 (567.80m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 2F | 174.91坪 (578.21m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
| 5F | 60.56坪 (200.20m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B10898
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング