28.23坪 (93.32m²) ~ 40.25坪 (133.07m²)
セントラル
下記参照
引込可
下記参照
フリーアクセス相談可
再エネ電力導入 環境認証取得(CASBEE不動産/S)
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 39.56坪 (130.78m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 
| 7F | 40.25坪 (133.07m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 
| 5F | 28.23坪 (93.32m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 
| 5F | 33.56坪 (110.94m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 
| 6F | 28.23坪 (93.32m²) | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 相談 | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | - | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B07718
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング