280.33坪 (926.71m²) ~ 862.24坪 (2,850.38m²)
セントラル
下記参照
引込済
下記参照
24h
フリーアクセス
24h常駐警備 諸条件応相談
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 300.05坪 (991.90m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | 
| 4F | 323.89坪 (1,070.71m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | 
| 4F | 280.33坪 (926.71m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | 
| 5F | 862.24坪 (2,850.38m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 相談 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B02654
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング