99.23坪 (328.03m²) ~ 144.69坪 (478.31m²)
各階個別
下記参照
引込済
下記参照
24h
フリーアクセス
機械警備・有人管理(平日日勤8-20時)
| 階数 | 面積 | 用途 | 賃料 | 共益費 | 敷金・保証料 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 144.69坪 (478.31m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年2月1日 | 
| 7F | 99.23坪 (328.03m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年2月1日 | 
| 8F | 144.12坪 (476.43m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月15日 | 
| 8F | 99.23坪 (328.03m²) | 事務所 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 2026年1月15日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年2月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年2月1日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年1月15日 | 
| 用途 | 事務所 | 
|---|---|
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 敷金・保証料 | 相談 | 
| 入居可能日 | 2026年1月15日 | 
※募集賃料は変動する可能性がありますので、
最新の状況についてはお問い合わせください。
※万一掲載物件が成約済みの場合はご容赦願います。
お気軽にお問い合わせください。
              「ホームページを見て」とお伝えいただけるとスムーズです。
物件No. B00937
9:30~18:00 / 定休日:水曜・日曜
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング